貸事務所
大阪市中央区|大阪市西区|大阪市北区|その他
- 金額は全て税込みです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 設備・概要の項目に特に記載が無い物件は全て「個別冷暖房有り」「エレベーター有り(1基)」「24時間利用OK」です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
大阪市中央区
| 最寄駅 | 徒歩 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
| 北浜 | 3 | 3F | 3.83坪(N) | 12.67㎡ | 20万円 | | 20,100円 | 込 | 2216 | |
| 長堀橋 | 3分 | 5F | 6.6坪 | 21.8㎡ | 19.8万円 | | 48,510円 | 込 | 2589 | |
| 長堀橋 | 3分 | 3F | 5.5坪 | 18.2㎡ | 16.5万円 | | 40,425円 | 込 | 2589 | |
| 長堀橋 | 3分 | 3F | 6.3坪 | 20.8㎡ | 18.9万円 | | 46,305円 | 込 | 2589 | |
| 長堀橋 | 3分 | 4F | 8坪 | 26.45㎡ | 24万円 | | 58,800円 | 込 | 2589 | |
| 長堀橋 | 3分 | 6F | 8.6坪 | 28.42㎡ | 25.8万円 | | 63,210円 | 込 | 2589 | |
| 天満橋 | 5分 | 3F | 7.63坪(N) | 25.22㎡ | 35万円 | | 48,069円 | 込 | 2699 | |
| 心斎橋 | 5分 | 4F | 8.3坪 | 27.43㎡ | 30万円 | | 58,000円 | 込 | 1610 | |
| 天満橋 | 5分 | 4F | 7.63坪(N) | 25.22㎡ | 35万円 | | 48,069円 | 込 | 2699 | |
| 堺筋本町 | 5分 | 6F | 12坪 | 39.67㎡ | 60万円 | | 67,300円 | 込 | 2021 | |
| 堺筋本町 | 7分 | 4F | 55.45坪(N) | 183.3㎡ | 121.99万円 | | 320,244円 | 込 | 2845 | |
| 堺筋本町 | 7分 | 5F | 55.45坪(N) | 183.3㎡ | 121.99万円 | | 320,244円 | 込 | 2845 | |
| 天満橋 | 5分 | 4F | 7.63坪(N) | 25.22㎡ | 35万円 | | 48,069円 | 込 | 2699 | |
| 天満橋 | 5分 | 4F | 7.63坪(N) | 25.22㎡ | 35万円 | | 48,069円 | 込 | 2699 | |
| 堺筋本町 | 4分 | 2F | 7.6坪 | 25.1㎡ | 30万円 | | 47,880円 | 込 | 2300 | |
| 堺筋本町 | 4分 | 2F | 8坪 | 26.4㎡ | 30万円 | | 50,400円 | 込 | 2300 | |
| 堺筋本町 | 4分 | 3F | 9.5坪 | 31.4㎡ | 33万円 | | 54,863円 | 込 | 2300 | |
| 堺筋本町 | 4分 | 3F | 8坪 | 26.4㎡ | 30万円 | | 46,200円 | 込 | 2300 | |
| 長堀駅 | 5分 | 4F | 15坪 | 49.59㎡ | | 10.5万円 | 52,500円 | 5,250円 | 2678 | |
| 心斎橋 | 4分 | 2F | 13坪 | 43㎡ | | 20万円 | 54,600円 | 16,300円 | 2556 | |
| 堺筋本町 | 5分 | 3F | 16坪 | 52.9㎡ | 80万円 | | 92,400円 | 込 | 2021 | |
| 堺筋本町 | 5分 | 3F | 17.3 | 57.2㎡ | 86.5万円 | | 99,908円 | 込 | 2021 | |
| 堺筋本町 | 5分 | 6F | 12坪 | 39.67㎡ | 60万円 | | 69,300円 | 込 | 2021 | |
| 北浜 | 3分 | 3F | 3.83坪 | 12.66㎡ | 20万円 | | 20,100円 | 6,030円 | 2216 | |
ページのトップに戻る
大阪市中央区|大阪市西区|大阪市北区|その他|ページトップ
- 金額は全て税込みです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 設備・概要の項目に特に記載が無い物件は全て「個別冷暖房有り」「エレベーター有り(1基)」「24時間利用OK」です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
大阪市西区
| 最寄駅 | 徒歩 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
| 肥後橋 | 1分 | 4F | 3.75坪 | 12.4㎡ | | 10万円 | 15,750円 | 込 | 8146 | |
| 肥後橋 | 1分 | 4F | 7.9坪 | 26.11㎡ | | 20万円 | 33,180円 | 込 | 8146 | |
| 本町 | 2分 | 4F | 7.5坪 | 24.79㎡ | 37.5万円 | | 31,500円 | 11,813円 | 5436 | |
| 九条 | 5分 | 2F | 8.6坪 | 28.4㎡ | 34.4万円 | | 31,605円 | 13,545円 | 4037 | |
| 本町 | 5分 | 3F | 8.8坪 | 29㎡ | 30万円 | | 32,340円 | 13,860円 | 3605 | |
| 本町 | 3分 | 2F | 12.64坪 | 41.78㎡ | 50.56万円 | | 72,996円 | 込 | 5477 | |
| 西長堀 | 3分 | 3F | 10坪 | 33㎡ | 30万円 | | 36,750円 | 26,250円 | 4000 | |
| 西大橋 | 3分 | 6F | 17.36坪(N) | 57.39㎡ | 75万円 | | 118,482円 | 込 | 3698 | |
| 西大橋 | 3分 | 1F | 11.74坪(N) | 38.8㎡ | 42万円 | | 67,798円 | 込 | 3698 | |
| 阿波座 | 5分 | 2F | 10.24坪 | 33.85㎡ | | 15万円 | 64,512円 | 込 | 6769 | |
| 阿波座 | 5分 | 3F | 10.24坪 | 33.85㎡ | | 15万円 | 59,136円 | 込 | 6769 | |
| 本町 | 6分 | 3F | 14.16坪(N) | 46.8㎡ | 50.976万円 | | 89,208円 | 込 | 3275 | |
| 本町 | 3分 | 2F | 12坪 | 39.66㎡ | 48万円 | | 75,600円 | 込 | 3698 | |
| 本町 | 3分 | 2F | 9.2坪 | 30.41㎡ | 36.8万円 | | 53,130円 | 込 | 3698 | |
| 本町 | 3分 | 2F | 21.2坪 | 70.07㎡ | 84.8万円 | | 128,730円 | 込 | 3698 | |
| 本町 | 3分 | 3F | 12坪 | 39.66㎡ | 48万円 | | 63,000円 | 込 | 3598 | |
| 本町 | 3分 | 3F | 9.2坪 | 30.41㎡ | 36.8万円 | | 48,300円 | 込 | 3698 | |
| 本町 | 3分 | 3F | 21.2坪 | 70.07㎡ | 84.8万円 | | 111,300円 | 込 | 3698 | |
| 本町 | 3分 | 3F | 6坪 | 19.83㎡ | 24万円 | | 31,500円 | 込 | 3698 | |
| 本町 | 3分 | 3F | 27.2坪 | 89.9㎡ | 108.8万円 | | 142,800円 | 込 | 3698 | |
| 本町 | 2分 | 3F | 15.75坪(N) | 52.06㎡ | 50万円 | | 84,000円 | 10,500円 | 3505 | |
| 本町 | 3分 | 3F | 17坪 | 56㎡ | 100万円 | | 115,500円 | 込 | 8147 | |
| 本町 | 3分 | 4F | 17坪 | 56.2㎡ | 100万円 | | 105,000円 | 込 | 8147 | |
| ドーム | 5分 | 5F | 19.5坪(N) | 64.46㎡ | 60万円 | | 105.000円 | 込 | 3990 | |
| ドーム | 5分 | 3F | 24坪(N) | 79.34㎡ | 85万円 | | 146,160円 | 込 | 3990 | |
| 西大橋 | 3分 | 2F | 17.36坪 | 57.39㎡ | 75万円 | | 118,482円 | 込 | 3698 | |
| 本町 | 2分 | 5F | 28.8坪 | 95㎡ | 201.6万円 | | 211,680円 | 90,720円 | 3570 | |
| ドーム | 5分 | 4F | 24坪 | 79.34㎡ | 80万円 | | 138,600円 | 込 | 3990 | |
| 肥後橋 | 1分 | 4F | 7.5坪 | 24.79㎡ | | 20万円 | 33,180円 | 込 | 11564 | |
| 肥後橋 | 1分 | 4F | 3.5坪 | 11.57㎡ | | 10万円 | 15,750円 | 込 | 11564 | |
| 本町 | 1分 | 3F | 14.07坪 | 46.51㎡ | | 45万円 | 90,000円 | 込 | 6038 | |
| 本町 | 1分 | 3F | 4.4坪 | 14.5㎡ | | 15万円 | 30,000円 | 込 | 6038 | |
| 本町 | 1分 | 4F | 4.4坪 | 14.5㎡ | | 15万円 | 30,000円 | 込 | 6038 | |
| 本町 | 3分 | 4F | 9.13坪 | 30.2㎡ | 36.52万円 | | 33,553円 | 14,380円 | 5435 | |
| 本町 | 3分 | 4F | 8坪 | 26.4㎡ | 32万円 | | 29,400円 | 12,600円 | 5435 | |
| 本町 | 3分 | 4F | 17.13坪 | 56.6㎡ | 68.52万円 | | 62,953円 | 26,980円 | 5435 | |
| 本町 | 2分 | 5F | 28.8坪 | 95.2㎡ | 201.6万円 | | 211,680円 | 90,720円 | 3570 | |
| 本町 | 3分 | 2F | 16坪 | 52.9㎡ | | 45万円 | 75,600円 | 込 | 3668 | |
| 本町 | 5分 | 2F | 30.58坪 | 101㎡ | 100万円 | | 118,803円 | 73,851円 | 3678 | |
| 本町 | 3分 | 3F | 22.29坪 | 73.69㎡ | | 52.5万円 | 81,915円 | 35,106円 | 6893 | |
| 四ツ橋 | 5F | 9F | 25.59坪 | 84.6㎡ | 127.95万円 | | 214,956円 | 込 | 3570 | |
ページのトップに戻る
大阪市中央区|大阪市西区|大阪市北区|その他|ページトップ
- 金額は全て税込みです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 設備・概要の項目に特に記載が無い物件は全て「個別冷暖房有り」「エレベーター有り(1基)」「24時間利用OK」です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
大阪市北区
| 最寄駅 | 徒歩 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
| 淀屋橋 | 5分 | 3F | 8.93坪 | 29.52㎡ | 6ヶ月 | | 51,570円 | 23,441円 | 10341 | |
| 淀屋橋 | 5分 | 5F | 8.13坪 | 26.88㎡ | 6ヶ月 | | 46,951円 | 21,341円 | 10341 | |
| 淀屋橋 | 5分 | 5F | 12.57坪 | 41.55㎡ | 6ヶ月 | | 72,592円 | 32,996円 | 10341 | |
| 淀屋橋 | 5分 | 5F | 20.7坪 | 68.43㎡ | 6ヶ月 | | 119,543円 | 54,337円 | 10341 | |
ページのトップに戻る
大阪市中央区|大阪市西区|大阪市北区|その他|ページトップ
- 金額は全て税込みです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 設備・概要の項目に特に記載が無い物件は全て「個別冷暖房有り」「エレベーター有り(1基)」「24時間利用OK」です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
その他
| 地域/最寄駅 | 徒歩 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
| 浪速区/桜川 | 6分 | 3F | 4.5坪 | 15㎡ | | 15万円 | 30,000円 | 2,000円 | 10562 | |
| 浪速区/桜川 | 6分 | 3F | 5.14坪 | 17㎡ | 5万円 | 15万円 | 32,000円 | 込 | 10573 | |
| 浪速区/桜川 | 6分 | 3F | 24.8坪 | 82㎡ | 20万円 | 40万円 | 170,000円 | 10,000円 | 10573 | |
| 浪速区/芦原橋 | 1分 | 2F | 8.48坪 | 28㎡ | 5万円 | 25万円 | 42,000円 | 10,000円 | 10568 | |
| 浪速区/芦原橋 | 1分 | 2F | 9.18坪 | 30.35㎡ | 5万円 | 25万円 | 38,000円 | 10,000円 | 10568 | |
| 浪速区/芦原橋 | 3分 | 2F | 11坪 | 363㎡ | 55万円 | | 71,500円 | 込 | 8148 | |
| 浪速区/芦原橋 | 3分 | 3F | 11坪 | 36.3㎡ | 55万円 | | 60,500円 | 込 | 8148 | |
| 浪速区/桜川 | 7分 | 2F | 13坪 | 42.98㎡ | 15万円 | 30万円 | 126,000円 | 18,000円 | 4730 | |
| 浪速区/桜川 | 7分 | 2F | 12坪 | 39.67坪 | 10万円 | 25万円 | 105,000円 | 10,500円 | 4730 | |
| 浪速区/芦原橋 | 1分 | 3F | 15.12坪 | 50㎡ | 10万円 | 30万円 | 70,000円 | 10,000円 | 10568 | |
| 浪速区/芦原橋 | 1分 | 3F | 14.27坪 | 47.2㎡ | 10万円 | 30万円 | 65,000円 | 10,000円 | 10568 | |
| 浪速区/桜川 | 7分 | 1F | 15.08坪 | 49.85㎡ | 20万円 | 40万円 | 157,500円 | 12,600円 | 4730 | |
| 浪速区/桜川 | 7分 | 1F | 約37坪 | 122.3㎡ | | 92.5万円 | 194,250円 | 19,425円 | 10713 | |
| 淀川区/新大阪 | 10分 | 3F | 17.81坪 | 58.9㎡ | 10万円 | 35万円 | 70,000円 | 15,000円 | 10581 | |
| 東淀川区/新大阪 | 5分 | 5F | 10.16坪 | 33.59㎡ | 10万円 | 25万円 | 50,000円 | 11,000円 | 10691 | |
| 大正区/中央中学校前 | 5分 | 2F | 185坪 | 611.6㎡ | 148万円(引77.7) | | 388,500円 | 込 | 10379 | |
大阪市中央区|大阪市西区|大阪市北区|その他
ページのトップに戻る
Copyright (C) 2009 SSC Inc. All Rights Reserved.