貸事務所
大阪市中央区|大阪市西区|大阪市北区|その他
- 金額は全て税込みです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 設備・概要の項目に特に記載が無い物件は全て「個別冷暖房有り」「エレベーター有り(1基)」「24時間利用OK」です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
大阪市中央区
| 最寄駅 | 徒歩 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
| 心斎橋 | 5分 | 6F | 3.2坪 | 10.6㎡ | 12.8万円 | | 25,200円 | 込 | 2589 | |
| 心斎橋 | 5分 | 6F | 3.6坪 | 11.8㎡ | 14.4万円 | | 28,350円 | 込 | 2589 | |
| 長堀橋 | 3分 | 5F | 6.6坪 | 21.8㎡ | 26.4万円 | | 51,975円 | 込 | 2589 | |
| 天満橋 | 5分 | 3F | 7.6坪(N) | 25㎡ | 35万円 | | 48,069円 | 込 | 2699 | |
| 長堀橋 | 3分 | 4F | 8坪 | 26.4㎡ | 32万円 | | 63,000円 | 込 | 2589 | |
| 長堀橋 | 3分 | 4F | 9坪 | 29.75㎡ | | 20万円 | 31,500円 | 10,800円 | 2556 | |
| 長堀橋 | 6分 | 2F | 10坪 | 33㎡ | 30万円 | | 52,500円 | 15,750円 | 2603 | |
| 谷町四 | 3分 | 2F | 12.5坪 | 41.4㎡ | 80万円 | | 105,000円 | 込 | 6491 | |
| 長堀橋 | 1分 | 2F | 15坪(N) | 49.6㎡ | 75万円 | | 94,500円 | 込 | 6894 | |
| 天満橋 | 5分 | 4F | 15坪(N) | 50㎡ | 70万円 | | 96,138円 | 込 | 2699 | |
| 堺筋本町 | 5分 | 6F | 15坪 | 49.58㎡ | 75万円 | | 86,625円 | 込 | 2021 | |
| 心斎橋 | 5分 | 3F | 16坪 | 52.89㎡ | 52.8万円 | | 92,400円 | 30,240円 | 1781 | |
| 北浜 | 5分 | 7F | 16.7坪 | 55㎡ | 167万円 | | 122,745円 | 35,070円 | 7430 | |
| 谷町四 | 4分 | 3F | 16坪(N) | 52.89㎡ | 63万円 | | 50,400円 | 25,200円 | 2761 | |
| 堺筋本町 | 7分 | 4F | 20.1坪(N) | 66㎡ | 60万円 | | 115,846円 | 込 | 2845 | |
| 天満橋 | 5分 | 4F | 22.9坪(N) | 75.6㎡ | 105万円 | | 144,207円 | 込 | 2699 | |
| 淀屋橋 | 3分 | 3F | 25.15坪(N) | 83㎡ | 251.5万円 | | 264,075円 | 92,426円 | 1553 | |
| 心斎橋 | 5分 | 3F | 37坪 | 122㎡ | 122.1万円 | | 213,675円 | 69,930円 | 1781 | |
| 谷町四 | 5分 | 2F | 40.6坪(N) | 134㎡ | 150万円 | | 127,890円 | 63,945円 | 2761 | ● |
| 谷町四 | 4分 | 3F | 41.84坪(N) | 138㎡ | 165万円 | | 131,796円 | 65,898円 | 2761 | |
| 谷町四 | 3分 | 5F | 65坪 | 214.8㎡ | 50万円 | | 250,000円 | 込 | 2921 | |
| 堺筋本町 | 4分 | 2F | 7.6坪 | 25㎡ | 30万円 | | 47,880円 | 込 | 2300 | |
| 堺筋本町 | 4分 | 2F | 8坪 | 26.4㎡ | 30万円 | | 50,400円 | 込 | 2300 | |
| 堺筋本町 | 4分 | 3F | 9.5坪 | 31.4㎡ | 33万円 | | 54,863円 | 込 | 2300 | |
| 堺筋本町 | 4分 | 3F | 8坪 | 26.45㎡ | 30万円 | | 46,200円 | 込 | 2300 | |
| 長堀駅 | 5分 | 1F | 18.4坪 | 60.6㎡ | 100万円 | | 140,000円 | 30,000円 | 2678 | |
ページのトップに戻る
大阪市中央区|大阪市西区|大阪市北区|その他|ページトップ
- 金額は全て税込みです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 設備・概要の項目に特に記載が無い物件は全て「個別冷暖房有り」「エレベーター有り(1基)」「24時間利用OK」です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
大阪市西区
| 最寄駅 | 徒歩 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
| 肥後橋 | 1分 | 4F | 3.75坪 | 12.4㎡ | | 10万円 | 15,750円 | 込 | 8146 | |
| 肥後橋 | 1分 | 4F | 6.33坪(N) | 26.15㎡ | | 20万円 | 33,180円 | 込 | 8146 | |
| 本町 | 6分 | 4F | 6.81坪(N) | 22.51㎡ | 24.516万円 | | 42,903円 | 込 | 3275 | |
| 本町 | 6分 | 2F | 7坪(N) | 23.14㎡ | 25.2万円 | | 44,150円 | 込 | 3275 | |
| 西長堀 | 8分 | 1F | 7.26坪 | 24㎡ | 80万円 | | 67,200円 | 6,300円 | 10292 | |
| 本町 | 2分 | 4F | 7.5坪 | 24.79㎡ | 37.5万円 | | 31,500円 | 11,813円 | 5436 | |
| 九条 | 5分 | 1F | 7.9坪(N) | 26㎡ | 50万円 | | 49,770円 | 4,200円 | 4037 | |
| 本町 | 3分 | 4F | 8坪 | 28.4㎡ | 32万円 | | 29,400円 | 12,600円 | 5435 | |
| 本町 | 5分 | 3F | 8.8坪 | 29㎡ | 39.6万円 | | 41,580円 | 13,860円 | 3605 | |
| 本町 | 3分 | 3F | 9.4坪 | 31.07㎡ | 37.6万円 | | 34,545円 | 14,805円 | 5477 | |
| 西長堀 | 3分 | 3F | 10坪 | 33㎡ | 50万円 | | 42,000円 | 26,250円 | 4000 | |
| 九条 | 4分 | 2F | 10坪 | 33㎡ | 40万円 | | 36,750円 | 6,300円 | 4037 | |
| 本町 | 6分 | 3F | 10.66坪(N) | 35.24㎡ | 38.376万円 | | 67,158円 | 込 | 3275 | |
| 本町 | 6分 | 3F | 10.71坪(N) | 35.4㎡ | 38.556万円 | | 67,473円 | 込 | 3275 | |
| 西大橋 | 3分 | 3F | 10.7坪(N) | 35.4㎡ | 60万円 | | 78,792円 | 込 | 3698 | |
| 西長堀 | 8分 | 1F | 11.34坪 | 37.5㎡ | 66万円 | | 69,300円 | 10,500円 | 10291 | |
| 西大橋 | 3 | 1F | 11.74坪(N) | 38.8㎡ | 70万円 | | 86,289円 | 込 | 3698 | |
| 阿波座 | 5分 | 3F | 13坪 | 42.9㎡ | | 20万円 | 47,775円 | 20,475円 | 6769 | |
| 阿波座 | 5分 | 2F | 13坪 | 42.9㎡ | | 20万円 | 54,600円 | 20,475円 | 6769 | |
| 西大橋 | 3分 | 2F | 14坪 | 46.28㎡ | 25.2万円 | | 84,000円 | 21,000円 | 7211 | |
| 本町 | 6分 | 2F | 14.16坪(N) | 46.8㎡ | 50.976万円 | | 89,208円 | 込 | 3275 | |
| 本町 | 3分 | 3F | 15坪 | 49.5㎡ | 60万円 | | 55,125円 | 23,625円 | 3598 | |
| 西長堀 | 10分 | 2F | 15.5坪 | 51㎡ | 62万円 | | 65,100円 | 24,413円 | 3978 | |
| 本町 | 3分 | 2F | 15.7坪 | 51.9㎡ | 62.8万円 | | 65,940円 | 24,727円 | 5477 | |
| 本町 | 3分 | 2F | 16坪 | 52.89㎡ | | 52.5万円 | 84,000円 | | 3668 | |
| 本町 | 3分 | 3F | 17坪 | 56㎡ | 100万円 | | 115,500円 | 込 | 8147 | |
| 本町 | 2分 | 2F | 18.15坪(N) | 60㎡ | 72.6万円 | | 85,759円 | 38,115円 | 3601 | |
| 肥後橋 | 3分 | 1F | 18.3坪 | 60.4㎡ | 400万円 | | 365,085円 | 込 | 5439 | |
| ドーム | 5分 | 5F | 19.5坪(N) | 64.46㎡ | 70万円 | | 102,375円 | 込 | 3990 | |
| 西長堀 | 8分 | 1F | 21.3坪 | 70.4㎡ | 150万円 | | 157,500円 | 10,500円 | 10291 | |
| 本町 | 3分 | 2F | 22坪 | 72.7㎡ | 92.4万円 | | 115,500円 | 34,650円 | 5435 | |
| 本町 | 2分 | 2F | 22坪 | 69㎡ | 100万円 | | 147,000円 | 15,750円 | 3679 | |
| 本町 | 3分 | 2F | 22.07坪 | 89.33㎡ | 100万円 | | 157,500円 | 63,000円 | 3615 | |
| 西長堀 | 8分 | 1F | 22.68坪 | 75㎡ | 132万円 | | 138,600円 | 11,550円 | 10291 | |
| ドーム | 5分 | 3F | 24坪(N) | 79.34㎡ | 100万円 | | 138,600円 | 込 | 3990 | |
| 西大橋 | 3分 | 2F | 28.08坪 | 92.83㎡ | 150万円 | | 206,388円 | 込 | 3698 | |
| 本町 | 2分 | 5F | 28.8坪 | 95㎡ | 201.6万円 | | 211,680円 | 90,720円 | 3570 | |
| 本町 | 3分 | 7F | 28.9坪 | 95.5㎡ | 202.4万円 | | 212,562円 | 91,098円 | 3432 | |
| 西長堀 | 1分 | 4F | 29.5坪 | 97.5㎡ | 206万円 | | 247,716円 | 込 | 3987 | |
| 西長堀 | 1分 | 8F | 42坪 | 138.8㎡ | 294.35万円 | | 353,220円 | 込 | 3987 | |
| 本町 | 2分 | 2F | 43坪 | 142㎡ | 200万円 | | 273,000円 | 31,500円 | 3679 | |
| 本町 | 3分 | 6F | 44坪 | 146.7㎡ | 310.66万円 | | 326,193円 | 139,797円 | 3432 | |
| 西長堀 | 1分 | 4F | 46坪 | 152㎡ | 322.7万円 | | 387,240円 | 込 | 3987 | |
| 西長堀 | 1分 | 4F | 45.59坪 | 249.88㎡ | 529.13万円 | | 634,956円 | 込 | 3987 | |
| 九条 | 5分 | 2F | 50坪 | 165㎡ | 200万円 | | 183,750円 | 78,750円 | 4037 | |
| ドーム | 5分 | 3~5F | 67.5坪 | 223㎡ | 270万円 | | 366,975円 | 込 | 3990 | |
| 四ツ橋 | 11分 | 1F | 30.65坪 | 101.34㎡ | 150万円 | | 262,500円 | 10,000円 | H-S2 | |
| 本町 | 3分 | 1F | 10坪 | 33.05㎡ | 200万円 | | 126,000円 | 10,500円 | 5435 | |
ページのトップに戻る
大阪市中央区|大阪市西区|大阪市北区|その他|ページトップ
- 金額は全て税込みです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 設備・概要の項目に特に記載が無い物件は全て「個別冷暖房有り」「エレベーター有り(1基)」「24時間利用OK」です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
大阪市北区
| 最寄駅 | 徒歩 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
| 梅田 | 8分 | 3F | 6.1坪 | 20.16㎡ | 30.5万円 | | 38,430円 | 込 | 580 | |
| 淀屋橋 | 5分 | 3F | 8.9坪 | 29.5㎡ | 37.5万円 | | 65,636円 | 28,130円 | 10341 | |
| 淀屋橋 | 5分 | 5F | 12.5坪 | 741.55㎡ | 52.79万円 | | 92,390円 | 39,596円 | 10341 | |
| 淀屋橋 | 5分 | 5F | 20.7坪 | 68.4㎡ | 86.94万円 | | 152,145円 | 65,205円 | 10341 | |
ページのトップに戻る
大阪市中央区|大阪市西区|大阪市北区|その他|ページトップ
- 金額は全て税込みです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 設備・概要の項目に特に記載が無い物件は全て「個別冷暖房有り」「エレベーター有り(1基)」「24時間利用OK」です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
その他
| 地域/最寄駅 | 徒歩 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
| 浪速区/桜川 | 6分 | 3F | 4.5坪 | 15㎡ | | 15万円 | 30,000円 | 2,000円 | 10562 | |
| 浪速区/桜川 | 6分 | 3F | 5.14坪 | 17㎡ | 5万円 | 15万円 | 32,000円 | 込 | 10573 | |
| 浪速区/桜川 | 1分 | 1F | 7.56坪 | 25㎡ | 15万円 | 15万円 | 105,000円 | 6,300円 | 10625 | |
| 浪速区/芦原橋 | 1分 | 2F | 8.48坪 | 28.04㎡ | 5万円 | 25万円 | 42,000円 | 10,000円 | 10568 | |
| 浪速区/芦原橋 | 1分 | 2F | 9.18坪 | 30.36㎡ | 5万円 | 25万円 | 38,000円 | 10,000円 | 10568 | |
| 浪速区/桜川 | 3分 | 1F | 10坪 | 33㎡ | 56万円 | | 73,500円 | 込 | 9428 | |
| 浪速区/芦原橋 | 3分 | 2F | 11坪 | 33.3㎡ | 55万円 | | 71,500円 | 込 | 8148 | |
| 浪速区/芦原橋 | 3分 | 3F | 11坪 | 33.3㎡ | 55万円 | | 60,500円 | 込 | 8148 | |
| 浪速区/桜川 | 7分 | 2F | 11.09坪 | 36.69㎡ | 10万円 | 25万円 | 105,000円 | 10,500円 | 4730 | |
| 浪速区/大国町 | 3分 | 1F | 12坪 | 40㎡ | 75万円 | | 75,600円 | 3,000円 | 10574 | |
| 浪速区/桜川 | 7分 | 2F | 13坪 | 46㎡ | 15万円 | 30万円 | 126,000円 | 18,000円 | 4730 | |
| 浪速区/芦原橋 | 1分 | 3F | 14坪 | 47.2㎡ | 10万円 | 30万円 | 71,500円 | 5,000円 | 10568 | |
| 浪速区/桜川 | 7分 | 1F | 15.08坪 | 49.87㎡ | 20万円 | 40万円 | 157,500円 | 12,600円 | 4730 | |
| 浪速区/芦原橋 | 3分 | 2F | 22坪 | 72.7㎡ | 110万円 | | 130,000円 | 込 | 8148 | |
| 浪速区/桜川 | 4分 | 1-2F | 21.30坪 | 70.44㎡ | 50万円 | | 130,000円 | | 10575 | |
| 浪速区/桜川 | 7分 | 1F | 約37坪 | 121.50㎡ | | 92.5万円 | 194,250円 | 19,425円 | 10713 | |
| 淀川区/新大阪 | 10分 | 3F | 17.8坪 | 58.9㎡ | 10万円 | 35万円 | 70,000円 | 15,000円 | 10581 | |
| 東淀川区/新大阪 | 5分 | 5F | 10.16坪 | 33.59㎡ | 10万円 | 25万円 | 50,000円 | 11,000円 | 10691 | |
大阪市中央区|大阪市西区|大阪市北区|その他
ページのトップに戻る
Copyright (C) 2009 SSC Inc. All Rights Reserved.