貸店舗
- 金額は全て税込みです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
| 所在地 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西区江戸堀1 | 2F | 7.26坪 | 24㎡ | 50万円 | 100万円 | 10.5万円 | 4階建・元、和食バー・現状渡し(居抜) | 8146 | |
| 西区江戸堀1 | 2F | 7.26坪 | 24㎡ | 50万円 | 80万円 | 8.4万円 | 4階建・元、スナック、バー・現状渡(居抜) | 8146 | |
| 西区京町堀1 | 1F | 38.54坪 | 127.18㎡ | 385.4万円 | 54.63万円 | 靭公園、なにわ筋近・飲食不可・エアコンあり | 3275 | ● | |
| 西区西本町1 | 1F | 5.6坪 | 18.6㎡ | 50万円 | 12.6万円 | 飲食不可・スケルトン・角地 | 3615 | ||
| 西区西本町1 | 1F | 16坪 | 52.89㎡ | 200万円 | 22万円 | 現状渡(カレー屋)・リース・定期借家10年 | 10669 | ||
| 西区阿波座1 | 2F | 16坪 | 52.89㎡ | 63万円 | 10.08万円 | 角ビル3面窓・公園近く・飲食不可 | 3668 | ||
| 西区新町1 | 1F | 23.9坪 | 79㎡ | 358.5万円 | 47.68万円 | 飲食不可・四ツ橋筋面す・スケルトン・冷暖(個)・業種制限有 | 3879 | ||
| 西区新町4 | 1F | 46坪 | 153㎡ | 408.7万円 | 53.64万円 | 9階建・スケルトン・ショールーム適・飲食相談可・新ナニワ筋 | 3962 | ||
| 西区南堀江4 | 1F | 21.31坪 | 70.46㎡ | 97.5万円 | 52.5万円 | 16.8万円 | B棟・前11m・現状渡し・同業種不可 | 10291 | |
| 西区南堀江4 | 1F | 11.34坪 | 37.5㎡ | 45.21万円 | 20.79万円 | 7.5万円 | B棟・ビル内 | 10291 | |
| 西区南堀江4 | 1F | 33.27坪 | 110㎡ | 60.975万円 | 74.025万円 | 26.67万円 | B棟・現状渡(元パン屋) | 10291 | |
| 浪速区敷津西2 | 1F | 12坪 | 40㎡ | 75万円 | 7.86万円 | 飲食可(重飲食不可)・ペットショップ不可・上階住居 | 10574 | ||
| 浪速区桜川4 | 1F | 15.08坪 | 49.87㎡ | 20万円 | 40万円 | 17.01万円 | 飲食不可・事務所仕様(室内トイレ有) | 4730 | |
| 浪速区桜川3 | 1F | 10坪 | 33㎡ | 56万円 | 7.35万円 | 5階建・飲食不可・なんば阪神線 桜川駅歩3分 | 9428 | ||
| 西成区南津守4 | 1~2F | 36.9坪 | 122㎡ | 50万円 | 50万円 | 新なにわ筋面・現状渡し・2F住居・飲食相談可 | 10572 | ||
| 生野区中川6 | 1~2F | 18.75坪 | 62.01㎡ | 22.05万円 | 7.35万円 | 現状渡(住居仕様)・1戸建・飲食相談可 | 10872 | ||
| 生野区林寺2 | 1F | 19.98坪 | 66.04㎡ | 72万円 | 12万円 | 現状渡(土間)・国道25号線面・ | 10627 | ||
| 東成区神路3 | 1F | 16坪 | 52.89㎡ | 30万円 | 8.4万円 | 平屋、角地・木造平屋・業種相談可 | |||
| 堺市堺区大仙 | 1F | 41.59坪 | 137.48㎡ | 100万円 | 18.9万円 | 現状渡(スケルトン)・休憩室あり・飲食相談可 | 10362 | ||
| 守口市佐太東 | 1~3F | 209坪 | 690㎡ | 250万円 | 50万円 | 一棟貸、前空地有・角地1F79坪 | 5218 | ● |
Copyright (C) 2009 SSC Inc. All Rights Reserved.