貸店舗
- 金額は全て税込みです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
| 所在地 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区西天満2 | 1F | 32.31坪 | 106.8㎡ | 323.1万円 | 39.01万円 | 飲食不可・元印刷屋・天井2.55m・現状渡し | 10341 | ● | |
| 中央区南久宝寺町3 | 2F | 27坪 | 89.26㎡ | 120万円 | 29.4万円 | 2末空歯科・心斎橋筋。飲食不可・ | 1635 | ||
| 中央区南船場2 | 1F | 27坪 | 89.25㎡ | 270万円 | 36.855万円 | 飲食可・スケルトン・三休橋面す | 2556 | ||
| 中央区南船場2 | 1F | 3.9坪 | 12.89㎡ | 60万円 | 6.825万円 | 安堂寺橋通・現状渡(元チケット販売)・WCのみ・飲食不可 | 2589 | ● | |
| 中央区高津1 | B1~3F | 48.46坪 | 160.23㎡ | 125万円 | 26.25万円 | 飲食不可・千日前通沿・エアコン(残置)・WC(和→洋 家主改装する) | 11982 | ● | |
| 西区土佐堀3 | 1F | 9坪 | 29.75㎡ | 63万円 | 9.45万円 | 現状渡し(スケルトン/撤去状態)・1F中華料理、2F居酒屋あり | 3928 | ||
| 西区江戸堀1 | 2F | 7.26坪 | 24㎡ | 50万円 | 80万円 | 8.4万円 | 4階建・元、スナック、バー・現状渡(居抜) | 8146 | |
| 西区西本町1 | 1F | 5.6坪 | 18.6㎡ | 50万円 | 12.6万円 | 飲食不可・スケルトン・角地・元たばこ屋 | 3615 | ||
| 西区阿波座1 | 2F | 16坪 | 52.89㎡ | 50万円 | 9.24万円 | 角ビル3面窓・公園近く・飲食不可・事務所仕様 | 3668 | ||
| 西区新町1 | 1F | 23.9坪 | 79㎡ | 358.5万円 | 47.68万円 | 飲食不可・四ツ橋筋面す・スケルトン・冷暖(個)・業種制限有 | 3879 | ||
| 西区新町4 | 1F | 46坪 | 153㎡ | 408.7万円 | 53.64万円 | 9階建・スケルトン・ショールーム適・飲食相談可・新ナニワ筋 | 3962 | ||
| 西区北堀江1 | 1F | 20.83坪 | 68.85㎡ | 180万円 | 31.5万円 | なにわ筋面す・軽飲食相談可・スケルトン | 7211 | ● | |
| 西区南堀江4 | 1F | 7坪 | 23㎡ | 48.5万円 | 31.5万円 | 7.35万円 | 3階建・元英語塾・業種制限あり | 10292 | |
| 西区南堀江4 | 1F | 21.31坪 | 70.46㎡ | 97.5万円 | 52.5万円 | 16.8万円 | 前11m・現状渡し・同業種不可 | 10291 | |
| 浪速区敷津西2 | 1F | 12坪 | 40㎡ | 75万円 | 7.86万円 | 飲食可(重飲食不可)・ペットショップ不可・上階住居 | 10574 | ||
| 浪速区桜川4 | 1F | 15.08坪 | 49.87㎡ | 20万円 | 40万円 | 17.01万円 | 飲食不可・事務所仕様(室内トイレ有) | 4730 | |
| 浪速区桜川3 | 1F | 10坪 | 33㎡ | 56万円 | 7.35万円 | 5階建・飲食不可・なんば阪神線 桜川駅歩3分 | 9428 | ||
| 西成区南津守4 | 1~2F | 36.9坪 | 122㎡ | 50万円 | 50万円 | 新なにわ筋面・現状渡し・2F住居・飲食相談可 | 10572 | ||
| 天王寺区小宮町 | 1F | 32坪 | 105.78㎡ | 64万円 | 13.44万円 | 木造モルタル2階建・トイレ・流し・業種制限有り | 11983 | ● | |
| 生野区中川6 | 1~2F | 18.75坪 | 62.01㎡ | 22.05万円 | 7.35万円 | 現状渡(住居仕様)・1戸建・飲食相談可 | 10872 | ||
| 東成区神路3 | 1F | 16坪 | 52.89㎡ | 30万円 | 8.4万円 | 平屋、角地・木造平屋・業種相談可 |
Copyright (C) 2009 SSC Inc. All Rights Reserved.