賃貸マンション
- 階数の表記は「物件の所在階数(建物の階数)」となっています。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
| 最寄駅 | 徒歩 | 階数 | 間取り | 面積 | 築年 | 保証金 | 敷引 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
| 扇町 | 4分 | 7F(7F) | 2DK | 42.48㎡ | S55 | | | 5万円 | 6.2万円 | 0.9万円 | 1188 | |
| 本町 | 5分 | 3F(4F) | 1LDK | 36㎡ | S42 | 10万円 | | 25万円 | 6.3万円 | 込 | 10375 | |
| 西長堀 | 5分 | 2F(2F) | 1R | | | | | 15万円 | 1.5万円 | 0.3万円 | 6529 | |
| 西長堀 | 4分 | 3F(9F) | 2DK | 35.29㎡ | S52 | 5万円 | | 25万円 | 5.5万円 | 0.6万円 | 10961 | |
| 西長堀 | 3分 | 7F(7F) | 4LDK | 85.59㎡ | S61 | 30万円 | | 40万円 | 13万円 | 1万円 | 10751 | |
| 西大橋 | 2分 | 3F(12F) | 3LDK | 70.66㎡ | S56 | 10万円 | | 30万円 | 10.5万円 | 1.5万円 | 10595 | |
| 桜川 | 3分 | 5F(8F) | 1R | 26.3㎡ | S56 | | | 20万円 | 4.5万円 | 0.8万円 | 11815 | |
| 桜川 | 2分 | 4F(4F) | 2K | | S41 | | | 25万円 | 4.2万円 | 0.35万円 | 10563 | |
| 桜川 | 2分 | 2F(11F) | 3LDK | 60.25㎡ | S54 | 10万円 | | 35万円 | 7万円 | 1.5万円 | 10719 | |
| 桜川 | 3分 | 2F(4F) | 2DK | 35.26㎡ | S53 | 5万円 | | 25万円 | 5.7万円 | 0.6万円 | 10692 | |
| 桜川 | 3分 | 2F(8F) | 4LDK | 83.18㎡ | S55 | 20万円 | | 40万円 | 13万円 | 2万円 | 10564 | |
| 桜川 | 7分 | 3F(3F) | 1LDK | 31.00㎡ | S46 | | | 25万円 | 6.3万円 | 0.5万円 | 10578 | |
| 桜川 | 7分 | 3F(3F) | 1R | 31.00㎡ | S46 | | | 25万円 | 6万円 | 0.5万円 | 10578 | |
| 桜川 | 7分 | 3F(3F) | 1LDK | 31.00㎡ | S46 | | | 25万円 | 5.8万円 | 0.5万円 | 10578 | |
| 桜川 | 4分 | 2F(2F) | 1R | 13.00㎡ | | | | 15万円 | 2万円 | 0.3万円 | 10580 | |
| 田辺 | 3分 | 2F(4F) | 2DK | 31.92㎡ | S49 | 5万円 | | 5万円 | 5万円 | 込 | 10376 | |
| 十三 | 6分 | 3F(11F) | 3LDK | 51.46㎡ | S49 | 10万円 | | 40万円 | 9万円 | 1万円 | 10566 | |
| 今里 | 17分 | 1~2F | 3LDK | 62㎡ | 古年 | 7万円 | | 22万円 | 7.35万円 | 込 | 10872 | |
| 新大阪 | 5分 | 5F(11F) | 1K | 33.59㎡ | S49 | 10万円 | | 25万円 | 5万円 | 1.1万円 | 10691 | |
| 河内花園 | 2分 | 1F(1F) | 1LDK | 45.5㎡ | S20 | 5万円 | | 20万円 | 5万円 | 込 | 10377 | |
ページのトップに戻る
Copyright (C) 2009 SSC Inc. All Rights Reserved.