貸倉庫
- 金額は全て税込みです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
大阪市内
| 所在地 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区大淀北2 | 1F | 85坪 | 280.9㎡ | 300万円 | 52.5万円 | 敷地内物件・鉄骨平屋・天井5.1m・グレン2基 | 8468 | ● | |
| 中央区松屋町住吉 | 1~2F | 18.95坪 | 62.64㎡ | 34.11万円 | 8.95万円 | 鉄骨造・倉庫使用のみ・梁下3.2m | 10774 | ● | |
| 中央区南船場1 | 1〜2F | 150.6坪 | 498㎡ | 1,506万円 | 150.67万円 | RC8階建・1F68坪・商業地域 | 10346 | ||
| 中央区高津1 | B1~3F | 48.46坪 | 160.23㎡ | 125万円 | 26.25万円 | 飲食不可・千日前通沿・エアコン(残置)・WC(和→洋 家主改装する) | 11982 | ● | |
| 西区南堀江4 | 1F | 21坪 | 70㎡ | 150万円 | 16.8万円 | スケルトン・天井4m・前11m・WC共同 | 10291 | ||
| 西区千代崎2 | 1F | 15坪 | 49.5㎡ | 50万円 | 12万円 | 竣H10・軽作業可・流しあり・前8m | 10348 | ||
| 浪速区芦原2 | 1~2F | 14坪 | 46.28㎡ | 18万円 | 9万円 | 高架下・事務所可・WC、流しあり・新なにわ筋沿 | 11956 | ||
| 浪速区木津川2 | 1〜2F | 24坪 | 79㎡ | 100万円 | 17.85万円 | 鉄骨造・1F14坪・前8m・工場可 | 4875 | ||
| 浪速区桜川4 | 1F | 37坪 | 121.5㎡ | 92.5万円 | 19.425万円 | 事務所可・準工業 | 10713 | ||
| 浪速区桜川3 | 1F | 39坪 | 130㎡ | 100万円 | 26.77万円 | 木造2階建・準工・梁下2.8m・前6m | 7404 | ||
| 浪速区木津川2 | 1〜2F | 48坪 | 158.7㎡ | 180万円 | 36.75万円 | RC造・1F48坪・前8m・川沿 | 7431 | ||
| 浪速区木津川2 | 1F | 57坪 | 190㎡ | 60.27万円 | 30.13万円 | J棟・鉄骨造・敷引無・現状渡し | 10351 | ||
| 浪速区大国3 | 1~3F | 60坪 | 198.35㎡ | 64万円 | 16.8万円 | 一棟、鉄骨造・電動シャッタ-幅2.84m高2.4m | 10807 | ● | |
| 浪速区塩草3 | 1~3F | 209.4坪 | 692.28㎡ | 300万円 | 65.1万円 | 鉄骨造3階建・天井3m・商業地域・事務所付 | 9712 | ● | |
| 西成区津守3 | 1F | 50坪 | 165.29㎡ | 40万円 | 20万円 | 工業専用地域・敷地内物件 | 10387 | ||
| 城東区関目1 | 1F | 40坪 | 132.24㎡ | 100万円 | 20万円 | 3階建・鉄骨造・軽作業、相談可・天井3.16m・上階居宅 | 5201 | ● | |
| 住之江区新北島2 | 2F | 50坪 | 165.29㎡ | 280万円 | 14万円 | スロープで2F・準工業・地下鉄住之江徒歩10分 | 10353 | ||
| 住之江区平林北2 | 1F | 43.5坪 | 144㎡ | 132万円 | 22万円 | 鉄骨一部2階建・2F事務所・敷地内物件通路8m | 10354 | ||
| 住之江区平林北2 | 1F | 63.5坪 | 210㎡ | 252万円 | 42万円 | 鉄骨造平屋・間口21m奥行10m・前道路11m | 10356 | ||
| 東成区神路3 | 1F | 13.6坪 | 45㎡ | 30万円 | 8.2万円 | 平屋・駐車場可・角地・前道路5m・WC有り | 10358 | ||
| 東成区深江南1 | 1F | 45坪 | 148.76㎡ | 100万円 | 25万円 | 3階建・準工業・上階マンション・洗面所・前道路6m | 11963 | ||
| 此花区春日出北1 | 1~2F | 77.25坪 | 255.36㎡ | 154.5万円 | 32.445万円 | 鉄骨造2階建、中2階有、撤去可・梁下3.8m・敷地内物件・水道引込あり | 5896 | ● | |
| 此花区春日出北1 | 1F | 74坪 | 246㎡ | 178.8万円 | 31.29万円 | 鉄骨平屋・梁下6m・敷地内物件・水道引込あり | 5896 | ● | |
| 西淀川区中島2 | 1F | 36坪 | 119㎡ | 288万円 | 30.24万円 | 鉄骨平屋・2.8tホイストクレーン・天井7m | 6207 | ||
| 西淀川区中島2 | 1F | 72坪 | 238㎡ | 504万円 | 52.92万円 | 鉄骨造平屋・2棟分・天井7m・WC、水道有 | 6207 | ||
| 淀川区十八条2 | 1F | 91.8坪 | 303.7㎡ | 550万円 | 57.75万円 | 平屋・鉄骨・準工・トイレ有 | 10360 | ||
| 淀川区西宮原1 | 1〜4F | 108坪 | 357.7㎡ | 468万円 | 81.9万円 | 竣H10・鉄骨造・前空地駐車6台可・荷物用リフト・売買可 | 10361 | ||
| 天王寺区小宮町 | 1F | 32坪 | 105.78㎡ | 64万円 | 13.44万円 | 木造モルタル2階建・トイレ・流し・業種制限有り | 11983 | ● |
- 金額は全て税込みです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
大阪市外
- 金額は全て税込みです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
大阪府以外
Copyright (C) 2009 SSC Inc. All Rights Reserved.