貸倉庫
大阪市内|大阪市外|大阪府以外
- 金額は全て税込みです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
大阪市内
| 所在地 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
| 北区大淀北2 | 1F | 85坪 | 280.9㎡ | 300万円 | | 52.5万円 | 8468 | ● |
| 中央区北久宝寺町1 | 3F | 4.8坪 | 15.87㎡ | 7.68万円 | | 2.016万円 | 2300 | |
| 中央区松屋町住吉 | 1~2F | 18.95坪 | 62.64㎡ | 34.11万円 | | 8.95万円 | 10774 | ● |
| 中央区松屋町住吉 | 1~2F | 37.9坪 | 125.28㎡ | 68.22万円 | | 17.91万円 | 10774 | ● |
| 中央区松屋町住吉 | B1~3F | 60坪 | 198.6㎡ | 144.24万円 | | 25.242万円 | 10582 | ● |
| 中央区松屋町住吉6 | B1~3F | 120坪 | 397㎡ | 288.48万円 | | 50.484万円 | 10582 | ● |
| 中央区南船場1 | 1〜2F | 150.6坪 | 498㎡ | 1,506万円 | | 150.67万円 | 10346 | |
| 中央区高津1 | 1~2F | 27.46 | 90.78㎡ | 75 | | 15万円 | 10865 | |
| 中央区高津1 | 1~3F | 41.36坪 | 136.7㎡ | 94.5万円 | | 18.9万円 | 10865 | |
| 西区南堀江3 | 1F | 18坪 | 59.5㎡ | 72万円 | | 12.6万円 | 9028 | ● |
| 西区南堀江4 | 1F | 7.26坪 | 24㎡ | 80万円 | | 7.35万円 | 10292 | |
| 西区南堀江4 | 1F | 21坪 | 70㎡ | 150万円 | | 16.8万円 | 10291 | |
| 西区南堀江4 | 1~2F | 75坪 | 247.5㎡ | 100万円 | | 26.25万円 | 4522 | |
| 西区千代崎2 | 1F | 15坪 | 49.5㎡ | 50万円 | | 12万円 | 10348 | |
| 西区南堀江4 | 1~中2F | 98.67坪 | 327㎡ | 206万円 | | 39.6万円 | 10720 | |
| 大正区三軒家東2 | 1~2F | 93.7坪 | 309.8㎡ | 160万円 | | 33.6万円 | 10378 | ● |
| 大正区小林西2 | 1F | 30坪 | 99.17㎡ | 84万円 | | 14.7万円 | 10379 | ● |
| 大正区小林西2 | 1F | 39坪 | 128.9㎡ | 108万円 | | 18.9万円 | 10379 | ● |
| 浪速区塩草2 | 1F | 20坪 | 67㎡ | 80万円 | | 15.75万円 | 8841 | |
| 浪速区木津川2 | 1〜2F | 24坪 | 79㎡ | 100万円 | | 17.85万円 | 4875 | |
| 浪速区桜川4 | 1F | 約37坪 | 121.5㎡ | | 92.5万円 | 19.425万円 | 10713 | |
| 浪速区桜川3 | 1F | 39坪 | 130㎡ | 100万円 | | 26.77万円 | 7404 | |
| 浪速区桜川4 | 1F | 37.57坪 | 124.2㎡ | 60万円 | 40万円 | 27.3万円 | 10576 | |
| 浪速区木津川2 | 1〜2F | 48坪 | 158.7㎡ | 180万円 | | 36.75万円 | 7431 | |
| 浪速区木津川2 | 1F | 57坪 | 190㎡ | 60.27万円 | | 30.13万円 | 10351 | |
| 浪速区大国3 | 1~3F | 60坪 | 198.35㎡ | 90万円 | | 18.9万円 | 10807 | ● |
| 浪速区塩草3 | 1~3F | 209.4坪 | 692.28㎡ | 300万円 | | 78.75万円 | 9712 | |
| 西成区津守3 | 1F | 50坪 | 165㎡ | 150万円 | | 25万円 | 10352 | |
| 住之江区平林北2 | 1F | 43.5坪 | 144㎡ | 132万円 | | 22万円 | 10354 | |
| 住之江区平林南2 | 1F | 57坪 | 188.8㎡ | 105.16万円 | | 20万円 | 10355 | |
| 住之江区平林北2 | 1F | 63.5坪 | 210㎡ | 252万円 | | 42万円 | 10356 | |
| 住之江区平林南2 | 1F | 66坪 | 219㎡ | 110.45万円 | | 23.19万円 | 10355 | |
| 住之江区平林南2 | 1F | 123.5坪 | 408㎡ | 205.8万円 | | 43.22万円 | 10355 | |
| 東成区神路3 | 1F | 13.6坪 | 45㎡ | 34万円 | | 7.14万円 | 10358 | |
| 生野区林寺2 | 1~2F | 36坪 | 119.19㎡ | 72万円 | | 12万円 | 10627 | |
| 此花区春日出北1 | 1F | 66坪 | 217㎡ | 138万円 | | 24.15万円 | 5896 | |
| 此花区春日出北1 | 1F | 74坪 | 246㎡ | 178.8万円 | | 31.29万円 | 5896 | |
| 西淀川区中島2 | 1F | 36坪 | 119㎡ | 288万円 | | 30.24万円 | 6207 | |
| 西淀川区中島2 | 1F | 72坪 | 238㎡ | 504万円 | | 52.92万円 | 6207 | |
| 淀川区十八条2 | 1F | 91.8坪 | 303.7㎡ | 550万円 | | 57.75万円 | 10360 | |
| 淀川区西宮原1 | 1〜4F | 108坪 | 357.7㎡ | 468万円 | | 81.9万円 | 10361 | |
ページのトップに戻る
大阪市内|大阪市外|大阪府以外|ページトップ
- 金額は全て税込みです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
大阪市外
| 所在地 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
| 堺市堺区大仙西 | 1F | 41坪 | 137㎡ | 100万円 | | 18.9万円 | 10362 | |
| 堺市中区深井 | 1〜3F | 231坪 | 764㎡ | 528万円 | | 92.4万円 | 10363 | |
| 守口市佐太東町 | 1〜3F | 209坪 | 690㎡ | 250万円 | | 50万円 | 5218 | ● |
| 茨木市野々宮2 | 1〜3F | 394坪 | 1,302.5㎡ | 840万円 | | 147万円 | 10364 | |
| 茨木市五日市1 | 1〜2F | 718.74坪 | 2,376㎡ | 1,620万円 | | 283.5万円 | 10365 | |
| 門真市桑才新町9 | 1〜2F | 371.3坪 | 1,227㎡ | 900万円 | | 150万円 | 10366 | |
| 門真市東江端町2 | 1〜2F | 1011坪 | 3,343㎡ | 2,310万円 | | 385万円 | 10367 | |
ページのトップに戻る
大阪市内|大阪市外|大阪府以外|ページトップ
- 金額は全て税込みです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
大阪府以外
| 所在地 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
| 尼崎市東大物町 | 1F | 27坪 | 89㎡ | 140万円 | | 16.25万円 | 10401 | |
| 尼崎市東大物町 | 1〜2F | 58坪 | 191.7㎡ | 320万円 | | 35.1万円 | 10401 | |
| 尼崎市東大物町 | 1〜3F | 68坪 | 225㎡ | 250万円 | | 35.7万円 | 10402 | |
| 尼崎市瓦宮2 | 1F | 200坪 | 660㎡ | 540万円 | | 94.5万円 | 10371 | |
| 尼崎市瓦宮2 | 1F | 200坪 | 660㎡ | 540万円 | | 94.5万円 | 10371 | |
| 奈良大和郡山市 | 1〜2F | 145坪 | 479㎡ | 108.75万円 | | 22.83万円 | 10380 | |
ページのトップに戻る
Copyright (C) 2009 SSC Inc. All Rights Reserved.